Informações do Produto
| GARANTIA DO FORNECEDOR | Contra Defeito de Fabricação |
|---|---|
| CONTEÚDO DA EMBALAGEM | 1 Par |
| MATERIAL DO CABEDAL | Mesh (Fibras em Malha com Tramas Abertas) |
| ENTRESSOLA | Câmara de Ar |
| SOLADO | Borracha |
| LINGUETA | Fina Flexível |
| PALMILHA | Macia Removível |
| MATERIAL DO FORRO | Têxtil |
| TIPO DE AMARRAÇÃO | Cadarço |
| PASSANTE | Em Tecido |
| SAC DO FORNECEDOR | NIKE: São Paulo: (11) 3020-8118 Demais localidades: 0800 703 6453 |
| TECNOLOGIA(S) NA ENTRESSOLA | Air Max: Câmara de ar que garante amortecimento com leveza e máxima proteção contra os impactos. |
|---|
Limpeza e Conservação.
| LIMPEZA | Lave com Água Corrente e Sabão Neutro |
|---|---|
| CUIDADOS COM O PRODUTO | Para Retirar Odores, Deixe em Local Seco e Arejado por 12 Horas Deixe Secar à Sombra |
Calçados
Encontre o seu tamanho na tabela abaixo. Se você não souber qual o seu tamanho, use as instruções de como medir o comprimento do pé no final do guia, que irão ajudá-lo a encontrar. Observe que o tamanho CM exibido nas caixas e etiquetas dos sapatos é diferente do Comprimento do Pé (cm).
Como medir o comprimento do pé
- Cole uma folha de papel em uma superfície plana e dura, certificando-se de que o papel não escorregue.
- Fique em pé sobre o papel, com os pés na largura dos ombros e o peso distribuído de maneira uniforme (apenas um pé ficará sobre o papel).
- Com uma caneta ou lápis apontado diretamente para baixo, peça a alguém para marcar a ponta do dedão e a parte mais externa do calcanhar.
- Depois que as marcações forem registradas, saia do papel e use uma régua ou fita métrica para medir a distância entre os dois pontos. Essa medida representa o Comprimento do Pé.
- Repita o processo com o outro pé. Observe que é comum que um pé tenha um comprimento ligeiramente diferente do outro.
- Aplique a maior das duas medições em nossa tabela de tamanhos para encontrar o tamanho correspondente ao Comprimento do Pé registrado. Se a medida estiver entre tamanhos, recomendamos optar pelo tamanho maior.
Calçados adulto masculino
| BR | USA | Comprimento do pé (cm) Saiba como medir |
|---|---|---|
| 34 | 3.5 | 21.6 |
| 34.5 | 4 | 22.0 |
| 35 | 4.5 | 22.4 |
| 35.5 | 5 | 22.9 |
| 36 | 5.5 | 23.3 |
| 37 | 6 | 23.7 |
| 37.5 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 7 | 24.5 |
| 39 | 7.5 | 25.0 |
| 39.5 | 8 | 25.4 |
| 40 | 8.5 | 25.8 |
| 40.5 | 9 | 26.2 |
| 41 | 9.5 | 26.7 |
| 42 | 10 | 27.1 |
| 42.5 | 10.5 | 27.5 |
| 43 | 11 | 27.9 |
| 43.5 | 11.5 | 28.3 |
| 44 | 12 | 28.8 |
| 45 | 12.5 | 29.2 |
| 46 | 13 | 29.6 |
Calçados adulto feminino
| BR | USA | Comprimento do pé (cm) Saiba como medir |
|---|---|---|
| 33.5 | 5 | 22.0 |
| 34 | 5.5 | 22.4 |
| 35 | 6 | 22.9 |
| 35.5 | 6.5 | 23.3 |
| 36 | 7 | 23.7 |
| 37 | 7.5 | 24.1 |
| 37.5 | 8 | 24.5 |
| 38 | 8.5 | 25.0 |
| 39 | 9 | 25.4 |
| 39.5 | 9.5 | 25.8 |
| 40 | 10 | 26.2 |
| 41 | 10.5 | 26.7 |
| 41.5 | 11 | 27.1 |
| 42 | 11.5 | 27.5 |
| 43 | 12 | 27.9 |
Calçados infantil
| BR | USA | Comprimento do pé (cm) Saiba como medir |
|---|---|---|
| 16 | 2C | 10.0 |
| 17.5 | 3C | 10.8 |
| 18.5 | 4C | 11.6 |
| 20 | 5C | 12.5 |
| 21 | 6C | 13.3 |
| 22.5 | 7C | 14.2 |
| 24 | 8C | 15.0 |
| 25 | 9C | 15.9 |
| 26 | 10C | 16.7 |
| 27 | 11C | 17.6 |
| 28 | 11.5C | 18.0 |
| 29 | 12.5C | 18.8 |
| 30 | 13C | 19.3 |
| 31 | 1Y | 20.1 |
| 32 | 1.5Y | 20.5 |
| 33 | 2.5Y | 21.4 |
| 34 | 3.5Y | 22.2 |
| 35 | 4.5Y | 22.7 |
| 36 | 5.5Y | 23.5 |
| 36.5 | 6Y | 23.8 |
| 37 | 6.5Y | 24.3 |
| 38 | 7Y | 24.6 |
Garantia Contra Defeito de Fabricação.

Avaliações
Não há avaliações ainda.